...
Year | Usage (Million Core-hours) | Utilization | #Jobs |
---|---|---|---|
2020 | 864.7 | 79.9% | 336886 |
01 | 184.1 | 79.6% | 89868 |
02 | 175.9 | 81.2% | 61555 |
03 | 216.3 | 93.5% | 55257 |
04 | 197.2 | 88.0% | 80929 |
05 | 91.3 | 51.0% | 49277 |
2019 | 857.1 | 85.0% | 181726 |
08 | 80.6 | 83.1% | 8844 |
09 | 184.9 | 82.6% | 33894 |
10 | 194.2 | 83.9% | 42759 |
11 | 188.5 | 84.2% | 35579 |
12 | 208.8 | 90.2% | 60650 |
Total | 17201721.28 | 8382.5%4% | 518563518612 |
* Available cores and hours except maintenance periods.
...