...
Year | Usage (Million Core-hours) | Utilization | #Jobs |
---|---|---|---|
2020 | 863864.17 | 8279.0%9% | 336837336886 |
01 | 184.1 | 79.6% | 89868 |
02 | 175.9 | 81.2% | 61555 |
03 | 216.3 | 93.5% | 55257 |
04 | 197.2 | 88.0% | 80929 |
05 | 8991.73 | 6051.1%0% | 4922849277 |
2019 | 857.1 | 85.0% | 181726 |
08 | 80.6 | 83.1% | 8844 |
09 | 184.9 | 82.6% | 33894 |
10 | 194.2 | 83.9% | 42759 |
11 | 188.5 | 84.2% | 35579 |
12 | 208.8 | 90.2% | 60650 |
Total | 1720.2 | 83.5% | 518563 |
...