...
Architecture | Total Numbers | Access | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
System Name | CPU | Cores per Node | RAM per Node [GB] | Nodes | Cores | Queues/ Partitions | Login Node |
SuperMUC-NG Thin Nodes | Intel Xeon ("Skylake") | 48 | 96 | 6336 | 304,128 | micro, general, large, | skx.supermuc.lrz.de |
SuperMUC-NG Fat Nodes | Intel Xeon ("Skylake") | 48 | 768 | 144 | 8912 | fat | skx.supermuc.lrz.de |
Linux Cluster CoolMUC-2 | Intel Xeon E5-2690 v3 ("Haswell") | 28 | 64 | 812 | 22736 | cm2, serial, inter | lxlogin[1-4].lrz.de, |
Linux Cluster CoolMUC-3 | Intel Xeon Phi (Knights Landing) | 64 | 96 | 148 | 9472 | mpp3 | lxlogin8.lrz.de |
Linux Cluster Teramem | Intel Xeon E7-8890 v4 ("Broadwell") | 96 | 6144 | 1 | 96 | inter | lxlogin[1-4].lrz.de |
LRZ AI System | Nvidia Pascal NVIDIA P100 or , V100, A100 GPUs | see docs. | see docs. | see docs. | see docs. | see docs. | Check LRZ AI Systems |
LRZ Compute Cloud | see docs | see docs. | see docs. | see docs. | see docs. | see docs. | Check Compute Cloud |
LRZ-vSphere | Intel Xeon Gold 6248 ("Cascade Lake") | 1-8 | 1-64 | 90 | 3600 | Managed Server / Server-Hosting | https://vm.lrz.de |
...