...
Year | Usage (Million Core-hours) | Utilization | #Jobs |
---|---|---|---|
2020 | 864.7 | 79.9% | 336886 |
01Jan | 184182.14 | 7978.6%8% | 8986889838 |
02Feb | 175169.94 | 8178.2%3% | 6155561502 |
03 | 216.3 | 93.5% | 55257 |
04 | 197.2 | 88.0% | 80929 |
05 | 91.3 | 51.0% | 49277 |
2019 | 857.1 | 85.0% | 181726 |
08 | 80.6 | 83.1% | 8844 |
09 | 184.9 | 82.6% | 33894 |
10 | 194.2 | 83.9% | 42759 |
11 | 188.5 | 84.2% | 35579 |
12 | 208.8 | 90.2% | 60650 |
Total | 1721.8 | 82.4% | 518612 |
* Available cores and hours except maintenance periods.
Usage by Research Area
...
Usage by Jobsize
...
Waittime by Jobsize
Range of cores | 2019 | ~2020 | Avg. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
000000-000099 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||
000100-000199 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | |||
000200-000499 | 6.4 | 4.8 | 5.6 | |||
000500-000999 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | |||
001000-001099 | 5.9 | 2.6 | 4.3 | |||
002000-003999 | 10.8 | 21.0 | 15.9 | |||
004000-007999 | 16.0 | 11.0 | 13.5 | |||
008000-015999 | 9.6 | 27.1 | 18.4 | |||
016000-031999 | 24.2 | 5.4 | 14.8 | |||
032000-063999 | 57.7 | 35.2 | 46.4 | |||
064000-099999 | 8.3 | 14.3 | 11.3 | |||
100000-199999 | 54.4 | 59.0 | 56.7 | |||
200000-399999 | 21.0 | 23.8 | 22.4 | |||
Average | 17.6 | 17.0 | 17.3Mrz | 212.9 | 92.0% | 55216 |
Apr | 170.9 | 76.3% | 80881 | |||
Mai | 91.3 | 40.8% | 49271 | |||
2019 | 830.1 | 82.4% | 181474 | |||
Aug | 76.4 | 78.7% | 8820 | |||
Sep | 174.5 | 77.9% | 33770 | |||
Okt | 187.7 | 81.1% | 42718 | |||
Nov | 184.4 | 82.4% | 35553 | |||
Dez | 207.1 | 89.5% | 60613 | |||
Total | 1657.1 | 77.6% | 518182 |
* Available cores and hours except maintenance periods.
Detailed Report: View file name Statistics-SNG.pdf height 150
...
Previous System
Statistics for SuperMUC (Excel: Use the pivot Table in Results)
...