BayernCollab Eingesetzte Addons und Versionsstände
Systemumgebung
App | Version | Release-Notes | Letztes Update am |
---|---|---|---|
Confluence Datacenter | 8.9.8 | https://confluence.atlassian.com/doc/confluence-release-notes-327.html |
|
Addons
Derzeit setzt sich das BayernCollab aus folgenden (von eingeloggten Personen nutzbaren) Komponenten zusammen:
Funktion | App | Version | Letztes Update | Release-Notes | Hersteller-Dokumentation |
---|---|---|---|---|---|
Inhalts-Formatierungen | Aura Content Formatting Macros | 3.8.7 |
| ||
Quelltext-Editor (Storage-Format) | Confluence Source Editor | LRZ-Anpassungen | |||
Nutzersuche erweitert um Einrichtungskürzel | BC User Search Filter | 1.0.0-12 | LRZ-Entwicklung | ||
"Organisationsintern suchen"-Funktion | BC Search Modifier | 1.0.67 |
| LRZ-Entwicklung | |
Kanban-Tafeln | Comala Boards | 2.3.19 |
| ||
Dokumenten-Workflow | Comala Document Management | 7.6.2 |
| ||
Dokumenten-Workflow | Comala Publishing | 3.2.0 |
| ||
Formulare | ConfiForms, forms and workflows app for Confluence by Vertuna LLC | 3.14.4 |
| Link | Link |
Visio-Zeichnungen im Web | Draw.io Confluence Plugin | 13.1.0 |
| ||
Inhalts-Formatierung (Inhaltsverzeichnis) | Easy Heading Macro | 3.5.2 |
| ||
Kanban | Flow Board | 2.8.45 |
| ||
kleine Funktionalitäten | Handy Macros for Confluence | 3.9.5 |
| ||
Confluence Elemente dyn. ausblenden | HideElements for Confluence | 4.0.0 |
| ||
LaTeX | LaTeX Math | 5.1.4 |
| ||
Voting-Tool | Multivote and Enterprise Survey for Confluence | 6.2.0 |
| ||
Mailbenachrichtung | No Email Storm | 2.3.8-dc |
| Zur Aktivierung dieses Addons für Sie, kontaktieren Sie bitte ihren IT-Support | |
Überschriften-Nummerierung | Numbered Headings | 5.7.6 |
| ||
Online Office-Dateiformat-Editor | OnlyOffice | 5.1.0 |
| ||
UML Diagramme | PlantUML for Confluence | 2024.19 |
| ||
SSO Logins | SAML Single Sign On for Confluence | 6.12.0 |
| ||
verbesserter PDF-Export | Scroll PDF Exporter | 5.14.1 |
| ||
Dedizierte View-Ansichten | Scroll Viewport | 2.22.9 |
| ||
verbesserter Word-Export | Scroll Word Exporter | 5.14.1 |
| ||
Tabellenformatierungen und Filter | Table Filter and Charts for Confluence | 12.1.3 |
| ||
Mehrsprachige Inhalte | Translations for Confluence (formerly Language Macros) | 5.3.3 |
| ||
Bedingungsabhängige Inhalte | Visibility for Confluence | 5.3.4 |
|